FT8/FT4 Digital Modes#
Frequencies#
HF
| Band | FT8 (MHz) | FT4 (MHz) |
|---|---|---|
| 160m | 1.840 | - |
| 80m | 3.573 | 3.575 |
| 60m | 5.357 | - |
| 40m | 7.074 | 7.0475 |
| 30m | 10.136 | 10.140 |
| 20m | 14.074 | 14.080 |
| 17m | 18.100 | 18.104 |
| 15m | 21.074 | 21.140 |
| 12m | 24.915 | 24.919 |
| 10m | 28.074 | 28.180 |
VHF/UHF
| Band | FT8 (MHz) | FT4 (MHz) |
|---|---|---|
| 6m | 50.313 | 50.318 |
| 2m | 144.174 | 144.170 |
| 1.25m | 222.065 | - |
| 70cm | 432.174 | - |
| 23cm | 1296.174 | - |